Tarifs 2010
Consulter la Saison 2009 | Saison 2010
Tarifs des séjours 2010
| Â | Basse Saison |
Moyenne Saison |
Haute Saison |
T. Haute Saison |
Vacances de noël |
| Semaine | 250 € | 350 € | 500 € | 550 € | 350 € |
| Mini-semaine |  | 280 € |  |  | 280 € |
| Week-end |  | 160 € |  |  | 210 € |
| Nuit sup | 36 € | 50 € |  |  | 50 € |
Calendrier des saisons 2010
| janv | févr | mars | avri | mai | juin | juil | août | sept | octo | nove | déce | ||||||||||||
| 1 | V | 1 | L | 1 | L | 1 | J | 1 | S | 1 | M | 1 | J | 1 | D | 1 | M | 1 | V | 1 | L | 1 | M |
| 2 | S | 2 | M | 2 | M | 2 | V | 2 | D | 2 | M | 2 | V | 2 | L | 2 | J | 2 | S | 2 | M | 2 | J |
| 3 | D | 3 | M | 3 | M | 3 | S | 3 | L | 3 | J | 3 | S | 3 | M | 3 | V | 3 | D | 3 | M | 3 | V |
| 4 | L | 4 | J | 4 | J | 4 | D | 4 | M | 4 | V | 4 | D | 4 | M | 4 | S | 4 | L | 4 | J | 4 | S |
| 5 | M | 5 | V | 5 | V | 5 | L | 5 | M | 5 | S | 5 | L | 5 | J | 5 | D | 5 | M | 5 | V | 5 | D |
| 6 | M | 6 | S | 6 | S | 6 | M | 6 | J | 6 | D | 6 | M | 6 | V | 6 | L | 6 | M | 6 | S | 6 | L |
| 7 | J | 7 | D | 7 | D | 7 | M | 7 | V | 7 | L | 7 | M | 7 | S | 7 | M | 7 | J | 7 | D | 7 | M |
| 8 | V | 8 | L | 8 | L | 8 | J | 8 | S | 8 | M | 8 | J | 8 | D | 8 | M | 8 | V | 8 | L | 8 | M |
| 9 | S | 9 | M | 9 | M | 9 | V | 9 | D | 9 | M | 9 | V | 9 | L | 9 | J | 9 | S | 9 | M | 9 | J |
| 10 | D | 10 | M | 10 | M | 10 | S | 10 | L | 10 | J | 10 | S | 10 | M | 10 | V | 10 | D | 10 | M | 10 | V |
| 11 | L | 11 | J | 11 | J | 11 | D | 11 | M | 11 | V | 11 | D | 11 | M | 11 | S | 11 | L | 11 | J | 11 | S |
| 12 | M | 12 | V | 12 | V | 12 | L | 12 | M | 12 | S | 12 | L | 12 | J | 12 | D | 12 | M | 12 | V | 12 | D |
| 13 | M | 13 | S | 13 | S | 13 | M | 13 | J | 13 | D | 13 | M | 13 | V | 13 | L | 13 | M | 13 | S | 13 | L |
| 14 | J | 14 | D | 14 | D | 14 | M | 14 | V | 14 | L | 14 | M | 14 | S | 14 | M | 14 | J | 14 | D | 14 | M |
| 15 | V | 15 | L | 15 | L | 15 | J | 15 | S | 15 | M | 15 | J | 15 | D | 15 | M | 15 | V | 15 | L | 15 | M |
| 16 | S | 16 | M | 16 | M | 16 | V | 16 | D | 16 | M | 16 | V | 16 | L | 16 | J | 16 | S | 16 | M | 16 | J |
| 17 | D | 17 | M | 17 | M | 17 | S | 17 | L | 17 | J | 17 | S | 17 | M | 17 | V | 17 | D | 17 | M | 17 | V |
| 18 | L | 18 | J | 18 | J | 18 | D | 18 | M | 18 | V | 18 | D | 18 | M | 18 | S | 18 | L | 18 | J | 18 | S |
| 19 | M | 19 | V | 19 | V | 19 | L | 19 | M | 19 | S | 19 | L | 19 | J | 19 | D | 19 | M | 19 | V | 19 | D |
| 20 | M | 20 | S | 20 | S | 20 | M | 20 | J | 20 | D | 20 | M | 20 | V | 20 | L | 20 | M | 20 | S | 20 | L |
| 21 | J | 21 | D | 21 | D | 21 | M | 21 | V | 21 | L | 21 | M | 21 | S | 21 | M | 21 | J | 21 | D | 21 | M |
| 22 | V | 22 | L | 22 | L | 22 | J | 22 | S | 22 | M | 22 | J | 22 | D | 22 | M | 22 | V | 22 | L | 22 | M |
| 23 | S | 23 | M | 23 | M | 23 | V | 23 | D | 23 | M | 23 | V | 23 | L | 23 | J | 23 | S | 23 | M | 23 | J |
| 24 | D | 24 | M | 24 | M | 24 | S | 24 | L | 24 | J | 24 | S | 24 | M | 24 | V | 24 | D | 24 | M | 24 | V |
| 25 | L | 25 | J | 25 | J | 25 | D | 25 | M | 25 | V | 25 | D | 25 | M | 25 | S | 25 | L | 25 | J | 25 | S |
| 26 | M | 26 | V | 26 | V | 26 | L | 26 | M | 26 | S | 26 | L | 26 | J | 26 | D | 26 | M | 26 | V | 26 | D |
| 27 | M | 27 | S | 27 | S | 27 | M | 27 | J | 27 | D | 27 | M | 27 | V | 27 | L | 27 | M | 27 | S | 27 | L |
| 28 | J | 28 | D | 28 | D | 28 | M | 28 | V | 28 | L | 28 | M | 28 | S | 28 | M | 28 | J | 28 | D | 28 | M |
| 29 | V | Â | Â | 29 | L | 29 | J | 29 | S | 29 | M | 29 | J | 29 | D | 29 | M | 29 | V | 29 | L | 29 | M |
| 30 | S | Â | Â | 30 | M | 30 | V | 30 | D | 30 | M | 30 | V | 30 | L | 30 | J | 30 | S | 30 | M | 30 | J |
| 31 | D | Â | Â | 31 | M | Â | Â | 31 | L | Â | Â | 31 | S | 31 | M | Â | Â | 31 | D | Â | Â | 31 | V |
Séjours à la semaine
7 nuits (4 nuits pour la mini semaine). Arrivée le samedi après 16h et départ le samedi suivant avant 10h.
En basse et moyenne saisons, possibilitĂ©, Ă la demande, d’arriver et partir un autre jour que le samedi.
Séjours week-end
2 nuits. Valable tous les jours de la semaine, en moyenne saison uniquement.
Arrivée après 16h et départ avant 16h.
Conditions
Les tarifs sont indiqués en euro, services et taxes compris, à savoir :
-
taxe de séjour,
-
fourniture de l’eau, de l’Ă©lectricitĂ© et du bois pour le poĂŞle-cheminĂ©e,
-
prĂŞt de draps, serviettes de bain, torchons et peignoirs,
-
rĂ©ception d’accueil et petit prĂ©sent de bienvenue,
-
panier de fruits et de légumes du jardin, suivant les saisons,
-
prĂŞt d’un tĂ©lĂ©phone sans fil et la possibilitĂ© d’appeler gratuitement et sans limite vers les numĂ©ros fixes en France mĂ©tropolitaine,
-
connexion internet sans fil (WiFi) gratuite et illimité,
-
transferts aller/retour entre le gĂ®te et l’aĂ©roport de Rodez-Marcillac (sur demande prĂ©alable),
-
équipements de puériculture.
Les tarifs n’intègrent pas les frais de dossier refacturĂ©s par GĂ®tes de France Aveyron. Comptez 10 € pour un sĂ©jour de 2 ou 3 nuits et 15 € au-delĂ .
Les animaux ne sont pas acceptés.
Une caution de 250 € vous sera demandée le jour de votre arrivée et vous sera restituée (soumis à conditions) le jour de votre départ.
Du 1er janvier au 24 avril puis du 25 septembre au 31 décembre, le chauffage peut être allumé sur demande (en complément du poêle-cheminée).
Dans ce cas, un forfait chauffage de 10 € par jour sera demandé.
A noter que seul l’escalier Ă vis qui dessert le sĂ©jour, les chambres et la salle de bain ne peut pas ĂŞtre chauffĂ©.
Si vous souhaitez ne pas effectuer vous-même le ménage de fin de séjour, nous pouvons le faire réaliser moyennant un forfait de 50 € TTC.
Le paiement du séjour par chèques vacances ou carte bancaire est accepté.
Réservation
Pour effectuer une demande de rĂ©servation ou obtenir plus d’informations sur le gĂ®te ou les conditions d’entrĂ©e, n’hĂ©sitez pas nous contacter (toutes nos coordonnĂ©es en pied de page) ou rĂ©server sur GĂ®tes de France Aveyron.
N’hĂ©sitez pas Ă consulter le planning des rĂ©servations pour connaĂ®tre les disponibilitĂ©s du gĂ®te.
Gîtes de France
|
Gîte n° AYG 4034 - 3 épis
5 personnes - 2 chambres - 90 m² Ouvert d'avril à novembre |
Charme et caractère
|
Sélectionné par la Région Midi-Pyrénées
Qualification Art de Vivre - Gîte de Caractère Excellent niveau d'équipement et de confort garanti... |
Dernières actualités
- 19/12/11 - Ouverture des réservations 2012
- 31/10/10 - Publication des tarifs 2011
- 02/07/10 - Le Tour de France Ă Rodez
- 01/07/10 - Rodez, au coeur de l'Aveyron
- 25/06/10 - Rallye du Rouergue, sur les chapeaux de roues
Contact
Rosy et André Mazenq - Le Cayla - 12160 Moyrazès
Tél : +33.5.65.69.36.41 - Mail : contact@lecayla.fr
|
Retrouvez-nous sur Facebook.
Plus de photos, d'actualités et la possibilité de laisser des commentaires. Exprimez-vous ! |